??????湖北程力汽車(chē):國(guó)六16噸豪沃TX7泡沫消防車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,國(guó)六16噸豪沃TX7泡沫消防車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列國(guó)六16噸豪沃TX7泡沫消防車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線(xiàn)。整車(chē)技術(shù)參數(shù) 整車(chē)型號(hào) CLW5320GXFPM160/HW 產(chǎn)品名稱(chēng) 泡沫消防車(chē) 總質(zhì)量(Kg) 31800 產(chǎn)品商標(biāo) 程力威牌 額定載質(zhì)量(Kg) 15800 水罐尺寸(mm) 333024501530 整備質(zhì)量(Kg) 15550 外形尺寸(mm) 1017025503570 接近角/離去...
國(guó)六16噸豪沃TX7泡沫消防車(chē)
??所屬型號(hào) 消防車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE
整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
整車(chē)型號(hào) | CLW5320GXFPM160/HW | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 泡沫消防車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31800 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15800 | 水罐尺寸(mm) | 3330×2450×1530 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15550 | 外形尺寸(mm) | 10170×2550×3570 |
接近角/離去角(°) | 15/9 | 泡沫罐尺寸(mm) | 1070×2450×1530 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+4 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 |
c
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)名稱(chēng) | 豪沃牌 | 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4300+1400 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC13.54-61 |
車(chē)型配置 | |||
主要配置: | 16噸重汽HOWO泡沫消防車(chē)是我廠采用重汽TX7系原裝底盤(pán)ZZ5357TXFV464MF5 基礎(chǔ)上改裝而成,整車(chē)結(jié)構(gòu)緊湊;專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 | ||
適用范圍: |
廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門(mén),可迅速接近火場(chǎng)展開(kāi)滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。
|